鈑金・塗装 料金表
損傷ランク 小:\4,200〜 中:\5,775〜 大:\10,500〜
| 側面(ドア1枚) | 上面(フード・トランク)ルーフ2割増し | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソリッド | メタリック | パール | ソリッド | メタリック | パール | |
| 軽自動車 | 10,500 | 11,550 | 13,650 | 16,800 | 18,480 | 21,840 |
| 普通車 | 21,000 | 23,100 | 27,300 | 25,200 | 28,350 | 35,700 |
| 大型車 | 24,150 | 26,565 | 31,395 | 28,980 | 32,550 | 40,740 |
○部分塗装(タッチアップ) 15cm × 15cm以内のキズ・ヘコミ
| ソリッド | メタリック | パール |
|---|---|---|
| 13,650 | 15,750 | 18,900 |
| 脱着 | 修理 | 塗装 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ソリッド | メタリック | パール | |||
| 軽自動車 | 3,150 | 小3,150 中5,250 | 18,900 | 22,050 | 24,570 |
| 普通車 | 4,200 | 小3,150 中5,250 大8,400 | 21,000 | 23,100 | 27,300 |
| 大型車 | 5,250 | −−− | 24,150 | 26,565 | 34,440 |

